Клетка Нанфэньванга обладает сильной способностью противоветра, противотока и противоволновой.Эти клетки предлагают исключительную долговечность и долговечность, обеспечивая при этом большую емкость для высоких показателей выживаемости..
| Окружность (M) | Диаметр плавучей трубы (мм) | Диаметр трубы рулевого канала (мм) | Диаметр трубы (мм) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 90 | 110 |
| 40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 50 | 250 | 110 | 125 |
| 60 | 250/315 | 110 | 125 |
| 70 | 315 | 110/125 | 125 |
| 80 | 315 | 110/125 | - Я... |
| 90 | 350 | 125 | - Я... |
| 100 | 350/400 | 125 | - Я... |
| 120 | 350/400 | 125 | - Я... |
| 150 | 350/400 | 125 | - Я... |
| 200 | 400 | 125 | - Я... |
| L*W (M) | Диаметр плавучей трубы (мм) | Диаметр трубы рулевого канала (мм) | Диаметр трубы (мм) |
|---|---|---|---|
| 3х3 | 200 | 90 | 110 |
| 4х4 | 200 | 90 | 110 |
| 5х5 | 200 | 90 | 110 |
| 6х6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 |
| 7х7 | 250/315 | 110 | 125 |
| 8х8 | 250/315 | 110 | 125 |
| 9х9 | 250/315 | 110 | 125 |
| 10х10 | 315 | 110 | 125 |
| 12х12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
| 15х15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- |
| 20х20 | 350/400 | 125 | - Я... |
| 30х30 | 350/400 | 125 | - Я... |
Наша передовая система "Grid" предназначена для глубоководных или пресноводных применений.Эта инновационная конструкция гарантирует, что все клетки будут двигаться как единое целое, предотвращая столкновения и повреждения даже в сложных морских условиях.