Клетка Nanfengwang имеет исключительную устойчивость к ветру, течению и волнам.
Окружность (M) | Диаметр плавучей трубы (мм) | Диаметр трубы рулевого канала (мм) | Диаметр трубы (мм) |
---|---|---|---|
30 | 200 мм | 90 мм | 110 мм |
40 | 200 мм/250 мм | 90 мм/110 мм | 110 мм/125 мм |
50 | 250 мм | 110 мм | 125 мм |
60 | 250 мм/315 мм | 110 мм | 125 мм |
70 | 315 мм | 110 мм/125 мм | 125 мм |
80 | 315 мм | 110 мм/125 мм | - Я... |
90 | 350 мм | 125 мм | - Я... |
100 | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
120 | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
150 | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
200 | 400 мм | 125 мм | - Я... |
L*W (M) | Диаметр плавучей трубы (мм) | Диаметр трубы рулевого канала (мм) | Диаметр трубы (мм) |
---|---|---|---|
3м * 3м | 200 мм | 90 мм | 110 мм |
4м * 4м | 200 мм | 90 мм | 110 мм |
5м * 5м | 200 мм | 90 мм | 110 мм |
6м * 6м | 200 мм/250 мм | 90 мм/110 мм | 110 мм/125 мм |
7м * 7м | 250 мм/315 мм | 110 мм | 125 мм |
8м * 8м | 250 мм/315 мм | 110 мм | 125 мм |
9м * 9м | 250 мм/315 мм | 110 мм | 125 мм |
10м * 10м | 315 мм | 110 мм | 125 мм |
12м * 12м | 315 мм/350 мм | 110 мм/125 мм | 125 мм/-- |
15м * 15м | 315 мм/350 мм | 110 мм/125 мм | 125 мм/-- |
20м * 20м | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
30м * 30м | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
Наша система "сети" для глубоководных причалов соединяет клетки веревками и оковами, создавая взаимосвязанную группу, которая движется равномерно.