HDPE Аквакультура Плавучая рыбоводческая клетка для выращивания тилапии в озере Виктория
Клетка Нанфэньван имеет сильную способность противоветра, противотока и противоволновой.Клетка имеет большую вместимость и высокий показатель выживаемости..
| Окружность (M) | Диаметр плавучей трубы (мм) | Диаметр ручной трубы ( мм) | Диаметр трубы (мм) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 мм | 90 мм | 110 мм |
| 40 | 200 мм/250 мм | 90 мм/110 мм | 110 мм/125 мм |
| 50 | 250 мм | 110 мм | 125 мм |
| 60 | 250 мм/315 мм | 110 мм | 125 мм |
| 70 | 315 мм | 110 мм/125 мм | 125 мм |
| 80 | 315 мм | 110 мм/125 мм | - Я... |
| 90 | 350 мм | 125 мм | - Я... |
| 100 | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
| 120 | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
| 150 | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
| 200 | 400 мм | 125 мм | - Я... |
| L*W (M) | Диаметр плавучей трубы (мм) | Диаметр ручной трубы ( мм) | Диаметр трубы (мм) |
|---|---|---|---|
| 3м * 3м | 200 мм | 90 мм | 110 мм |
| 4м * 4м | 200 мм | 90 мм | 110 мм |
| 5м * 5м | 200 мм | 90 мм | 110 мм |
| 6м * 6м | 200 мм/250 мм | 90 мм/110 мм | 110 мм/125 мм |
| 7м * 7м | 250 мм/315 мм | 110 мм | 125 мм |
| 8м * 8м | 250 мм/315 мм | 110 мм | 125 мм |
| 9м * 9м | 250 мм/315 мм | 110 мм | 125 мм |
| 10м * 10м | 315 мм | 110 мм | 125 мм |
| 12м * 12м | 315 мм/350 мм | 110 мм/125 мм | 125 мм/-- |
| 15м * 15м | 315 мм/350 мм | 110 мм/125 мм | 125 мм/-- |
| 20м * 20м | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
| 30м * 30м | 350 мм/400 мм | 125 мм | - Я... |
Наша система причаления - это система сетки в глубоком море или пресной воде. Система сетки состоит из веревок и оков, клетки в сетке и закреплены веревками.Такие клетки объединены в одну группу., одна клетка перемещается, другие клетки все перемещаются, они взаимосвязаны и взаимное сдерживание, чтобы избежать разрушения несчастных случаев, вызванных столкновениями между различными клетками даже в плохом состоянии моря.